Canal nom | Fréquence | CTCSS | Utilisations | Commentaires |
1 | 446.00625 MHz | |||
1-1 | 446.00625 MHz | 67.0 Hz | canal par défaut des talkies-walkies | |
1-2 CSC | 446.00625 MHz | 71.9 Hz | CSC Canal Sécurité Chasse | coordination entre chasseurs, chasseurs avec promeneurs |
1-9 CSR | 446.00625 MHz | 91.5 Hz | CSR Canal Sécurité Route | info route et sécurité routière |
1-12 RESQ | 446.00625 MHz | 100.0 Hz | RESQ canal d’urgence | interconnexion de services d’urgences, recherche et sauvetage, secourisme citoyen |
2 | 446.01875 MHz | |||
2-2 | 446.01875 MHz | 71.9 Hz | ||
3 | 446.03125 MHz | |||
3-3 | 446.03125 MHz | 74.4 Hz | relais preppers survivaliste | |
3-13 | 446.03125 MHz | 103.5 Hz | relais preppers survivaliste | |
3-23 | 446.03125 MHz | 146.2 Hz | relais preppers survivaliste | |
3-33 SHTF | 446.03125 MHz | 210.7 Hz | canal d’appel preppers survivaliste | |
4 | 446.04375 MHz | |||
4-4 4×4 | 446.04375 MHz | 77.0 Hz | 4×4 | |
4-14 CSD | 446.04375 MHz | 107.2 Hz | secu drone, modèlisme | |
5 | 446.05625 MHz | |||
5-5 SCOUT | 446.05625 MHz | 79.7 Hz | Radio scoutisme | |
5-20 UFO/OVNI | 446.05625 MHz | 131.8 Hz | UFOlogie OVNI spotter | |
6 | 446.06875 MHz | relais / répéteurs (expérimentations, tests) | ||
6-6 R1 | 446.06875 MHz | 82.5 Hz | relais / répéteurs (expérimentations, tests) | |
6-16 R2 | 446.06875 MHz | 114.8 Hz | relais / répéteurs (expérimentations, tests) | |
6-26 R3 | 446.06875 MHz | 162.2 Hz | relais / répéteurs (expérimentations, tests) | |
6-36 R4 | 446.06875 MHz | 233.6 Hz | relais / répéteurs (expérimentations, tests) | |
7 | 446.08125 MHz | |||
7-7 | 446.08125 MHz | 85.4 Hz | RRM Radio Rando Montagne | canal de communication entre pratiquants outdoor, info, sécurité, météo |
8 | 446.09375 MHz | canal d’appel PMRistes peut servir pour de la détresse | canal d’appel aussi à utiliser entre citoyens en cas de catastrophe | |
8-8 | 446.09375 MHz | 88.5 Hz | canal d’appel PMRistes peut servir pour de la détresse | filtre en RX/TX afin d’éviter les perturbations |
8T8 | 446.09375 MHz | TX 88.5 Hz | canal d’appel PMRistes peut aussi servir pour de la détresse | pour ceux qui veulent rester « ouvert » en écoute sur le 8 tout en pouvant être entendu par les stations fonctionnant en 8-8, réglez uniquement le CTCSS en TX (émission) |
8-16 | 446.09375 MHz | 114.8 Hz | RRM Italie | Rete Radio Montana Italie |
9 | 446.10625 MHz | |||
9-9 | 446.10625 MHz | 91.5 Hz | ||
10 | 446.11875 MHz | |||
10-10 | 446.11875 MHz | 94.8 Hz | ||
11 | 446.13125 MHz | |||
11-11 | 446.13125 MHz | 97.4 Hz | ||
12 | 446.14375 MHz | APRS / PACKET | canal conseillé pour pratique de l’APRS PACKET (1200 B/s) | |
12-12 | 446.14375 MHz | 100.0 Hz | APRS / PACKET | canal conseillé pour pratique de l’APRS PACKET (1200 B/s) avec filtres si brouillage |
13 | 446.15625 MHz | |||
13-13 | 446.15625 MHz | 103.5 Hz | ||
14 | 446.16875 MHz | |||
14-14 | 446.16875 MHz | 107.2 Hz | ||
14-06 R5 | 446.16875 MHz | 82.5 Hz | relais / répéteurs (expérimentations) | |
14-16 R6 | 446.16875 MHz | 114.8 Hz | relais / répéteurs (expérimentations) | |
14-26 R7 | 446.16875 MHz | 162.2 Hz | relais / répéteurs (expérimentations) | |
14-36 R8 | 446.16875 | 233.6 Hz | relais / répéteurs (expérimentations) | |
15 | 446.18125 MHz | |||
15-15 | 446.18125 MHz | 110.9 Hz | ||
16 | 446.19375 MHz | |||
16-16 | 446.19375 MHz | 114.8 Hz |
maj le 14/01/2023